Prestasi Siswa/i Tahun 2024
Prestasi Siswa/i MTsN 1 Kota Bengkulu
| No | Nama Siswa | Jenis Lomba/Prestasi | Juara Ke | Tingkat | Kelas |
| 1 | Felicia Dwi Kartika | Kejuaraan DPD RI Se – Sumbagsel Kepahiang | Juara 2 | Provinsi | 7A |
| 2 | Tegar Pangestu | Kejuaraan Pencak Silat Piala DPD RI Se – Sumbagsel Kepahiang | Juara 1 | Provinsi | 7I |
| 3 | M. Razka Ramadhan | Kejuaraan Pencak Silat Piala DPD RI Se – Sumbagsel Kepahiang | Juara 2 | Provinsi | 7H |
| 4 | Alfero KDz dkk | Piala Soeratin U15 Asprov PSSI Bengkulu | Juara 1 | Kota | 9J |
| 5 | Hafil Akbar Zaky | Lomba Kumite Pemula +50 Putra pada Pertandingan Cendana Cup | Juara 1 | Kota | 7H |
| 6 | M. Lutfi Yuri Abdillah | Kejuaraan CENDANA KARATE CAMPETITION CENDA FAIR XXII Se-Provinsi Bengkulu | Juara 3 | Provinsi | 8E |
| Team Party Hijrah Menuju Surga | E-Sport Mobile Legend Tingkat SMP/MTS Se-Provinsi Bengkulu | ||||
| 8 | Amelya Puspita Dwi | Lomba Pelajaran Agama Islam Tingkat Nasional | Juara 3 | Nasional | 7J |
| 9 | Alfero KDz dkk | Sepak Bola Tingkat Nasional yang di selenggarakan di Solo Jawa Tengah | Peringkat 16 | Nasional | 9J |
| 10 | Hafil Akbar Zaky Mahendra | Kumite Pemula +50 KG Putra dalam kejuaraan Cendana Karate Competition Cendana Fair XXII | Juara 1 | Provinsi | 7 I |
| 11 | M. Iqbal Rahmatullah | Lomba Matematika pada Infinibee National Online Olimpiad (Infinibee Olympiad) Vol. 4.0 – 2024 | Peserta | Nasional | 8J |
| 12 | M. Iqbal Rahmatullah | Lomba KSI 2024 tingkat Nasional yang diselenggarakan Quantum Education Competition | Juara 2 | Nasional | 8J |
| 13 | Nabilah Masyitoh Sakhi: | Jenis Lomba dan Kemenangan Lomba Kota Bengkulu | |||
| PMR MTsN 1 Kota Bengkulu PMR MTsN 1 Kota Bengkulu PMR MTsN 1 Kota Bengkulu PMR MTsN 1 Kota Bengkulu PMR MTsN 1 Kota Bengkulu | Olipiade PAI Tingkat SMP/MTS, Lomba Cerdas Tangkas pada lomba PMR yang diselenggarakan oleh SMAN 2 Kota Bengkulu, Lomba Pertolongan Pertama pada lomba PMR yang diselenggarakan oleh SMAN 2 Kota Bengkulu. Lomba Poster pada lomba PMR yang diselenggarakan oleh SMAN 2 Kota Bengkulu. Lomba Donor Darah Sukarela (DORAS) pada lomba PMR yang diselenggarakan oleh SMAN 2 Kota Bengkulu. Tingkat Se-Provinsi pada lomba PMR yang diselenggarakan oleh SMAN 2 Kota Bengkulu | Harapan 3 Juara2 Juara 2 Juara 2 Juara 3 | Kota Bengkulu Kota Bengkulu Kota Bengkulu Kota Bengkulu Kota Bengkulu Kota Bengkulu | 7F | |
| 14 | Zahrani Alief Ramadhan | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 1 | Nasional | 8F |
| 15 | Adilah Aulia Khairah | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 1 | Nasional | 8F |
| 16 | M. Luthfi Anugrah | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 1 | Nasional | 8B |
| 17 | Khansa Tsabita | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 1 | Nasional | |
| 18 | Faiq Zakwan Alghani | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 2 | Nasional | 7F |
| 19 | Aisyah Oktavia Putri | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 2 | Nasional | 8C |
| 20 | M. Rafael Pratama Wahyudi | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 2 | Nasional | 9 B |
| 21 | Salsabillah Khoriani | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 2 | Nasional | 8A |
| 22 | Azzahra Fadhyla Alfyah | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 2 | Nasional | 8A |
| 23 | M. Imam Mahdi Azzaki | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 3 | Nasional | 8A |
| 24 | Aulia Suci Humaira | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 3 | Nasional | 7F |
| 25 | Resha Alfika Marindo | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 3 | Nasional | 8I |
| 26 | M. Iqbal Rahmatullah | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 3 | Nasional | 8J |
| 27 | Hana Kamilanisa | Olimpiade Siswa Indonesia 21 Present By: LKP ASTIKON & DEEHATI GLOBAL LOOP SMP-IPS | Juara 2 | Nasional | 8F |
| 28 | Adilah Aulia Kharah | Kompetisi Akademik Seluruh Indonesia Bidang IPS Jenjang SMP/Sederajat | Juara 1 | Nasional | 8C |
| 29 | Aisyah Oktavia Putri | Kompetisi Akademik Seluruh Indonesia Bidang IPS Jenjang SMP/Sederajat | Juara 1 | Nasional | 8B |
| 30 | Muhammad Luthfi Anugrah | Kompetisi Akademik Seluruh Indonesia Bidang IPS Jenjang SMP/Sederajat | Juara 1 | Nasional | 8A |
| 31 | Muhammad Rafael Pratama W | Kompetisi Akademik Seluruh Indonesia Bidang IPS Jenjang SMP/Sederajat | Juara 1 | Nasional | 8A |
| 32 | Fadhil Abdilah Pratama | Kompetisi Akademik Seluruh Indonesia Bidang IPS Jenjang SMP/Sederajat | Juara 2 | Nasional | 8A |
| 33 | Azzahra Fadhyla Alfyah | Kompetisi Akademik Seluruh Indonesia Bidang IPS Jenjang SMP/Sederajat | Juara 2 | Nasional | 8A |
| 34 | Salsabila Khoriani | Kompetisi Akademik Seluruh Indonesia Bidang IPS Jenjang SMP/Sederajat | Juara 2 | Nasional | 8A |
| 35 | Faiq Zakwan Alghani | Kompetisi Akademik Seluruh Indonesia Bidang IPS Jenjang SMP/Sederajat | Juara 2 | Nasional | 7F |
| 36 | Zahrani Alief Ramadhan | Kompetisi Akademik Seluruh Indonesia Bidang IPS Jenjang SMP/Sederajat | Juara 2 | Nasional | 8F |
| 37 | Resha Alfika Marindo | Kompetisi Akademik Seluruh Indonesia Bidang IPS Jenjang SMP/Sederajat | Juara 3 | Nasional | 8F |
| 38 | Fawniyah Khairunnisa Putri | JENIUS SCIENCE OLYMPIAD 2.0 SMP (MARET 2024) NASIONAL BIDANG STUDI IPA | Juara 1 | Nasional | 9F |
| 39 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | JENIUS SCIENCE OLYMPIAD 2.0 SMP (MARET 2024) NASIONAL BIDANG STUDI IPA | Juara 1 | Nasional | 7B |
| 40 | Resha Alfika Marindo Pramuka MTsN 1 Kota Bengkulu | Bidang Bahasa Inggris Tingkat Nasional dengan skor 120 Lomba Pionering Project pada Lomba Pramuka Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 6 Kota Bengkulu, Lomba Syahril Qur’an pada Lomba Pramuka Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 6 Kota Bengkulu. Lomba Menghias Tumpeng pada Lomba Pramuka Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 6 Kota Bengkulu. Lomba Tari komando pada Lomba Pramuka Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 6 Kota Bengkulu | Juara 3 | Nasional | 8F |
| 41 | Faizah El Khansa Assakinah | KUMITE -47KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 2 | Provinsi | 8E |
| 42 | Faizah El Khansa Assakinah | KATA -47KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 3 | Provinsi | 8I |
| 43 | Aqillah Zahra Syafitri | KUMITE -47KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 3 | Provinsi | 9I |
| 44 | Kiara Fadhilah Yuri Insya | KUMITE +54KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 2 | Provinsi | 7B |
| 45 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | KUMITE -40KG PEMULA PUTRA dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 2 | Provinsi | 7 B |
| 46 | Hafil Akbar Zaky Mahendra | KUMITE -55KG PEMULA PUTRA dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 2 | Provinsi | 7I |
| 47 | Salsabilah Ardianto | KUMITE +45KG PEMULA PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 2 | Provinsi | 7I |
| 48 | Shezi Zainah Dwi Mulya | KUMITE -30KG PEMULA PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 2 | Provinsi | 8I |
| 49 | Dafina Rachel Sabika | KUMITE -47KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 1 | Provinsi | 8G |
| 50 | Aurellia Haziqah Sakhi | KUMITE -47KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 3 | Provinsi | 8F |
| 51 | Inara Desfa Andriani | KUMITE +54KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 1 | Provinsi | 8F |
| 52 | Rahel Nur Azzahra | KUMITE -47KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 3 | Provinsi | 9H |
| 53 | Nabila Shyntia Putri | KUMITE -54KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 2 | Provinsi | 8F |
| 55 | Hafshah Nada Zhafira | KUMITE -54KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 2 | Provinsi | 8F |
| 56 | Reyhan Anugerah Wahyudi | KUMITE -35KG PEMULA PUTRA dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 3 | Provinsi | 7G |
| 57 | Zivana Ceisyah Salsabila | KUMITE -50KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 1 | Provinsi | 7I |
| 58 | Raisah Qanita Mahdiya | KUMITE +45KG CADET PUTRI dalam KEJUARAAN KARATE ASKI CUP-4 SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 | Juara 1 | Provinsi | 7G |
| 59 | Muhammad Aliv Ade Andri Natilah | Junior Prestasi Putra pada Open Tournament Taekwondo Piala Bupati Seluma Ke-9 Tahun 2024 | Juara 3 | Provinsi | 7G |
| 60 | Chelsea Putri Hisbullah | Kyorugi Prestasi Junior Putri pada Kejuaraan Open Tournament Taekwondo Piala Bupati Seluma Ke-9 | Juara 1 | Provinsi | 9J |
| 61 | Andira Cheryluna Florenza | Lomba 1st Runner Up Group Celebrity World Abacus Points Rangking Competition 2023 | Harapan Best of Best Student Competition 2024 Kategori Graduate 2 | Internasional | 7E |
| 62 | Zahrani Alief Ramadhan | Lomba IPS | Juara 1 | Nasional | 8F |
| 63 | Salsabillah Khoriani | Lomba IPS | Juara 1 | Nasional | 8A |
| 64 | Azzahra Fadhyla Alfyah | Lomba IPS | Juara 3 | Nasional | 8A |
| 65 | Syifa Salsabila | Indonesian Math & Science Challenge Bidang Studi Matematika. Juara 2 Indonesian Math & Science Challenge Bidang Studi Bahasa Inggris ,Juara 2 Kejuaraan Akademik Indonesia Bidang Studi PPKN Juara 2 , NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi Matematika SMP,Juara 2 NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi Bahasa Inggris SMPJuara 3 | 1. Juara 2 2.Juara 2 3. Juara 2 4.Juara 2 5.Juara 3 | Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional | |
| 66 | Azzahra Fadhyla Alfyah | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi IPS SMP | Juara 1 | Nasional | 8A |
| 67 | Resha Alfika Marindo | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi IPS SMP | Juara 1 | Nasional | 8I |
| 68 | Resha Alfika Marindo | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi Bahasa Inggris SMP | Juara 2 | Nasional | 8I |
| 69 | Fadhil Abdilah Pratama | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi IPS SMP | Juara 1 | Nasional | 8J |
| 70 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi IPS SMP | Juara 1 | Nasional | 7B |
| 71 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi IPA SMP | Juara 3 | Nasional | 8 F |
| 72 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi Matematika SMP | Juara 3 | Nasional | 8 F |
| 73 | Muhammad Rafael Pratama Wahyudi | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi IPS SMP | Juara 1 | Nasional | 7 H |
| 74 | Zahrani Alief Ramadhan | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi IPS SMP | Juara 1 | Nasional | 8A |
| 75 | Qanitah Aulia Sakhi | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi IPS SMP | Juara 1 | Nasional | 8 I |
| 76 | Arifah Nur Fadhilah | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi IPS SMP | Juara 1 | Nasional | 8 G |
| 77 | Astrella Zizi Sandrika | NSO 2024 (National Student Olympiad) Bidang Studi IPS SMP | Juara 1 | Nasional | 9A |
| 78 | Syifa Salsabila | Archipelago Smart Olympics Bidang Studi Bahasa Inggris SMP | Juara 2 | Nasional | 9B |
| 79 | Amiratul Mufidah | Smart Science & Social Challenge Bidang Studi IPS | Juara 1 | Nasional | 9C |
| 80 | Resha Alfika Marindo | Jenius English Competition Bidang Studi Bahasa Inggris | Juara 3 | Nasional | 8I |
| 81 | Resha Alfika Marindo | Jenius Science Olympiad 2.0 Bidang Studi Bahasa Inggris | Juara 3 | Nasional | 9 H |
| 82 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | Jenius Science Olympiad 2.0 Bidang Studi IPA . Jenius Science Olympiad 2.0 Bidang Studi IPS Jenius Science Olympiad 2.0 Bidang Studi Matematika | Juara 1 Juara 3 Peserta | Provinsi Nasional Nasional Provinsi | 8 J |
| 83 | Resha Alfika Marindo | Jenius Science Olympiad 2.0 Bidang Studi Bahasa Inggris Olimpiade Siswa Saintech Bidang Studi IPS Olimpiade Siswa Saintech Bidang Studi Bahasa Inggris | Juara 1 Juara 3 Juara 1 | Provinsi Provinsi Nasional | 7I |
| 84 | Muhammad Iqbal Rahmatullah Muhammad Iqbal Rahmatullah | Dalton Olympiad Bidang Bahasa Inggris Dalton Olympiad Bidang Matematika | Juara 3 Juara 3 | Nasional Nasional | 8 J |
| 85 | Meishella Dwi Azzahra | Olimpiade Sains & Kesehatan (OSPENAS)2024 Bidang IPA, PKN dan Biologi | Juara 1 | Nasional | 7B |
| 86 | Lulu Azwa Lutfun Nisa | OSPENAS 2024 Bidang IPA dan PKN Tingkat SMP dan MTs | Juara 1 | Nasional | 7B |
| 87 | Meishella Dwi Azzahra | OPSENAS 2024 IPA tingkat SMP dan MTs | Juara 1 | Nasional | 7B |
| 88 | Syifa Salsabila | OSPENAS 2024 IPA tingkat SMP dan MTs | Juara 1 | Nasional | 7B |
| 89 | Muhammad Rizki Akbar Rulevi | Olimpiade Matematika Emas Indonesia 2024 | Juara 1 | Nasional | 7E |
| 90 | Syifa Salsabila | Olimpiade Matematika Emas Indonesia 2024 | Juara 1 | Nasional | 9B |
| 91 | Leri Setyaningsi | Olimpiade Matematika Emas Indonesia 2024 | Juara 1 | Nasional | 9I |
| 92 | Liora Fattiya | Top Master Olympics Bidang Bahasa Inggris SMP | Bronze Medalist | Nasional | 9I |
| 93 | Liora Fattiya | Olimpiade Bahasa & Sains Se – Indonesia Bidang Bahasa Inggris | Juara 2 | Nasional | 9I |
| 94 | Delvi Syntia Putri | Olimpiade Sains Pelajar Nasional (OSPAN) 2024 Bidang PKN | Juara 1 | Nasional | 8D |
| 95 | Delvi Syntia Putri | Olimpiade Sains Pelajar Nasional (OSPAN) 2024 Bidang IPA | Juara 2 | Nasional | 8D |
| 96 | Syifa Salsabila | Olimpiade Sains & Kesehatan (OSPENAS) 2024 Bidang Matematika | Juara 2 | Nasional | 9B |
| 97 | Syifa Salsabila | Olimpiade Sains & Kesehatan (OSPENAS) 2024 Bidang Bahasa Inggris | Juara 2 | Nasional | 9B |
| 98 | Syifa Salsabila | Olimpiade Sains & Kesehatan (OSPENAS) 2024 Bidang PKN | Juara 1 | Nasional | 9B |
| 99 | Naufa Azelia Aurora | Olimpiade Sains & Kesehatan (OSPENAS) 2024 Bidang Bahasa Inggris | Juara 3 | Nasional | |
| 100 | Naufa Azelia Aurora | Olimpiade Sains & Kesehatan (OSPENAS) 2024 Bidang Bahasa Indonesia | Juara 2 | Nasional | |
| 101 | Ahmad Fikry Al Khair | Mewakili Bengkulu di kegiatan KSN (Kemenkeu Satu Negeri) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Nasional | 8G | |
| 102 | Andira Cheryluna Florenza | Lomba Sempoa Tingkat Nasional pada Lomba BOBNAS 2024 | Harapan 2 | Nasional | 7E |
| 103 | Rizky Akhmad dan M. Ihsan Al Hakim | berhasil Menuju Tahap PRESTASI PROPOSAL Madrasah Young Reseacher Super Camp (MYRES) Bidang Sains “Matematika dan Pengembangan Teknologi” Tingkat Nasional Tahun 2024 dengan Pembimbing Melda Nuari Handini, S.Pd | Nasional | 8E dan 8G | |
| 104 | Ghazy Al Dary Aritonang, Bagaskara Ramadhan, dan M. Daffa Khairan | berhasil Menuju Tahap PRESTASI PROPOSAL Madrasah Young Reseacher Super Camp(MYRES) Bidang Sosial Humaniora Tingkat Nasional Tahun 2024 dengan Pembimbing Aldi Maulana Putra | Nasional | 8E | |
| 105 | Queen Savira Meyda | ISMO 2024 Bidang Bahasa Inggris, FSBN 2024 Bidang Bahasa Inggris | Juara 1 Juara 1 | Nasional Nasional | |
| 106 | Liora Fattiya | Garuda Science & Islamic Competition Bidang Bahasa Inggris | Bronze Medalist | Nasional | 7A |
| 107 | Inara Desfa Andriani | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri +50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang Diselenggarakan Oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 7B |
| 108 | Rahel Nur Azzahra | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri +50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 8B |
| 109 | Aurellia Hazeqah Sakhi | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri +50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 8A |
| 110 | Zivanna Ceisyah Salsabilla | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri +50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 9A |
| 111 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Pemula Putra -50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 1 | Provinsi | 8B |
| 112 | Aqiilah Zahra Syafitri | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri -50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | 8B | |
| 113 | Raisah Qanitah Mahdiya | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri -45 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 7F |
| 114 | Shezi Zainah Dwi | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri -45 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 7K |
| 115 | Liora Fattiya | Garuda Science & Islamic Competition Bidang Bahasa Inggris | Juara 2 | Provinsi | 7D |
| 116 | Inara Desfa Andriani | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri +50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang Diselenggarakan Oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 8E |
| 117 | Queen Savira Meyda | ISMO 2024 Bidang Bahasa Inggris FSBN 2024 Bidang Bahasa Inggris | Juara 1 Juara 1 | Nasional Nasional | 9D |
| 118 | Liora Fattiya | Garuda Science & Islamic Competition Bidang Bahasa Inggris | Bronze Medalist | Nasional | 8 F |
| 119 | Inara Desfa Andriani | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri +50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang Diselenggarakan Oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 8F |
| 119 | Rahel Nur Azzahra | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri +50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 8G |
| 120 | Aurellia Hazeqah Sakhi | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri +50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Nasional | 8 G |
| 121 | Zivanna Ceisyah Salsabilla | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri +50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 7 I |
| 122 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Pemula Putra -50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 1 | Provinsi | 7B |
| 123 | Aqiilah Zahra Syafitri | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri -50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 7 E |
| 124 | Raisah Qanitah Mahdiya | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri -45 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 7 F |
| 125 | Shezi Zainah Dwi | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri -45 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 2 | Provinsi | 8 G |
| 126 | Tiara Ulfa Suciani | Garuda Science & Islamic Competition Bidang Bahasa Inggris | Juara 1 | Nasional | 7 E |
| 127 | Tiara Ulfa Suciani | Lomba KARATE CHAMPIONS RAFLESIA OPEN COMPETITION 2024 (RKOC) Kadet Putri +50 pada Jum’at 5 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Bengkulu | Juara 3 | Provinsi | 7 E |
| 128 | Nabilah Masyitoh Sakhi | KSM IPA Terpadu Terintegrasi | Juara 1 | Kota | 7 E |
| 129 | Muthia Rahmadani | Rafflesia Karate Open Competition 2024 | Juara 1 | Provinsi | 8i |
| 130 | Muthia Rahmadani | OPEN TOURNAMENT KUSHIN RYU-M KARATE-DO INDONESIA SE-SUMBANGSEL | Juara 1 | Provinsi | 8a |
| 131 | Radisya Shihab | ISO 2024 Bidang PAI | Juara 1 | Nasional | 7E |
| 132 | Radisya Shihab | ISO 2024 Bidang IPA | Juara 2 | Nasional | 8F |
| 133 | Radisya Shihab | NION 2024 Bidang Bahasa Indonesia | Juara 2 | Nasional | 8K |
| 134 | Radisya Shihab | NION 2024 Bidang Bahasa Inggris | Juara 2 | Nasional | 9I |
| 135 | Radisya Shihab | NION 2024 Bidang IPS | Juara 2 | Nasional | 9K |
| 136 | Radisya Shihab | NION 2024 Bidang PAI | Juara 1 | Nasional | 7F |
| 137 | Nia Anggraini Putri | Pra Remaja pada Event PSHT Cup Bencoolen Mall Sport | Juara 2 | Kota Bengkulu | 9A |
| 138 | Aqila Ilmihaya | Pra Remaja pada Event PSHT Cup Bencoolen Mall Sport | Juara 1 | Kota Bengkulu | 9I |
| 139 | Asza Hairunnisa Tri Agara | Pra Remaja pada Event PSHT Cup Bencoolen Mall Sport | Juara 3 | Kota Bengkulu | 8 B |
| 140 | Tegar Pangestu | Pra Remaja pada Event PSHT Cup Bencoolen Mall Sport | Juara 1 | Kota Bengkulu | 8A |
| 141 | Keyzia Adillah Syifa | Pra Remaja pada Event PSHT Cup Bencoolen Mall Sport | Juara 3 | Kota Bengkulu | 8G |
| 142 | Neyla Eliza | Pra Remaja pada Event PSHT Cup Bencoolen Mall Sport | Juara 1 | Kota Bengkulu | 8F |
| 143 | Pramuka MTsN 1 Kota Bengkulu | Pionering Kreasi Alat Tempur pada Lomba Pramuka KWARCAB 2024 | Juara 3 | Kota | 7A |
| 144 | Pramuka MTsN 1 Kota Bengkulu | Kolone Tongkat pada Lomba Pramuka KWARCAB 2024 | Juara 3 | Kota | 7C |
| 145 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | English Mathematics and Science Competition (EMSC 2024) Bidang IPS SMP | Juara 2 | Nasional | 8B |
| 146 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | English Mathematics and Science Competition (EMSC 2024) Bidang Matematika SMP | Juara 3 | Nasional | 8I |
| 147 | Muhammad Iqbal Rahmatullah | English Mathematics and Science Competition (EMSC 2024) Bidang IPA SMP | Juara 3 | Nasional | 9E |
