Profile Madrasah
MTSN 1 Kota Bengkulu – Beriman, Bertaqwa, Unggul dan Peduli Lingkungan
Madrasah Tsanawiyah ini pertama kali berdiri, menumpang pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda yang beralamat di Kelurahan Jembatan Kecil Kota Madya Bengkulu. Pada tanggal 1 Januari tahun 1968, Madrasah Tsanawiyah ini dinegerikan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1968 dan berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Bengkulu. Pada tahun 2015, nomenklatur Madrasah ini berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu (MTsN 1 Kota Bengkulu). Madrasah ini terletak di jalan Nangka km 6 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
| 1. Nama Madrasah | MTsN 1 Kota Bengkulu | |
| 2. Status | Negeri | |
| 3. NPSN | 10704080 | |
| 4. NSM | 121.1.17.71.0001 | |
| 5. Akreditasi | A | |
| 6. Telp./Fax | – | |
| 7. E-mail | mtsn1kotabengkulu@yahoo.co.id | |
| 8. Alamat | a. Jalan | Nangka km. 6 |
| b. Kelurahan/Desa | Panorama | |
| c. Kecamatan | Singaran Pati | |
| d. Kabupaten | Kota Bengkulu | |
| e. Provinsi | Bengkulu | |
| 9. Nama Kepala Madrasah | Diniah,M.Pd.Si. | |
| 10. NIP | 197202041997032003 | |
| 11. Jabatan Fungsional | Guru Madya | |
| 12. Pangkat dan Golongan | Pembina (IV/a) | |
| 13. Jenis Kelamin | Perempuan | |
| 14. Agama | Islam | |
Daftar Kepala Madrasah yang pernah bertugas di MTsN 1 Kota Bengkulu Sejak didirikan hingga sekarang:
| NO | NAMA | PERIODE TUGAS |
| 1 | K.H. Nawawi | 1968 – 1976 |
| 2 | Syaribudin Nuris,BA | 1976 – 1982 |
| 3 | Ya’kub, BA | 1982 – 1991 |
| 4 | Drs. Djazari | 1991 – 1993 |
| 5 | Drs. Mulyadi Usman | 1993 – 1997 |
| 6 | Drs, Sudirman Kasim. | 1997 – 2001 |
| 7 | Drs. Bambang Herawan | 2001 – 2002 |
| 8 | Dra. Hj. Miswati Natalia, MM | 2002 – 2010 |
| 9 | Ibu Karmila, S.Ag.M.Pd | 2010 – 2018 |
| 10 | Eza Avlenda,S.Pd.,M.Si | 2018 – 2022 |
| 11 | Diniah,M.Pd.Si. | 2022 – Sekarang |
Diniah, M.Pd.,Si.
Kepala Madrasah
Visi
- Beriman Dan Bertaqwa, Unggul Dan Peduli Lingkungan
Misi
- Mengerjakan setiap perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya
- Aktif dalam setiap kegiatan keagamaan di Madrasah
- Unggul dalam Mengembangkan Kurikulum
- Unggul dalam melaksanakan Pembelajaran
- Unggul dalam meningkatkan Mutu Lulusan
- Unggul dalam meningkatkan Kompetensi PTK
- Unggul dalam menggunakan Sarana dan Prasarana
- Unggul dalam mengelola Madrasah
- Unggul dalam mengelola Pembiayaan Madrasah
- Unggul dalam melaksanakan Penilaian Pembelajaran
- Meningkatkan Kompetisi Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS)
- Membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Menjaga Lingkungan Madrasah agar bersih, indah, rindang dan nyaman.
